Below schedule as of: 25-May-26
| AA2 service | ETD SYDNEY | ETD MELBOURNE | ETA FREMANTLE | |
|---|---|---|---|---|
| JOGELA | 213N | 28-May-26 | 31-May-26 | 06-Jun-26 |
| COSCO GENOA | 101N | 04-Jun-26 | 07-Jun-26 | 13-Jun-26 |
| OOCL PANAMA | 333N | 10-Jun-26 | 14-Jun-26 | 20-Jun-26 |
| KOTA LAWA | 187N | 17-Jun-26 | 21-Jun-26 | 27-Jun-26 |
| OOCL CHICAGO | 120N | 24-Jun-26 | 28-Jun-26 | 04-Jul-26 |
| JOGELA | 214N | 01-Jul-26 | 05-Jul-26 | 11-Jul-26 |
| COSCO GENOA | 102N | 08-Jul-26 | 12-Jul-26 | 18-Jul-26 |
| OOCL PANAMA | 334N | 15-Jul-26 | 19-Jul-26 | 27-Jul-26 |
| KOTA LAWA | 109N | 22-Jul-26 | 26-Jul-26 | 01-Aug-26 |
| GAC service | ||||
| MAERSK SEMAKAU | 621N | 27-May-26 | 22-May-26 | 07-Jun-26 |
| WESTPORT | 622N | 02-Jun-26 | 29-May-26 | 15-Jun-26 |
| CONTI CRYSTAL | 623N | 09-Jun-26 | 05-Jun-26 | 22-Jun-26 |
| COSCO PHILIPPINES | 624N | 17-Jun-26 | 13-Jun-26 | 29-Jun-26 |
| SYDNEY EXPRESS | 625N | 24-Jun-26 | 20-Jun-26 | 06-Jul-26 |
| MAERSK SHEKOU | 626N | 01-Jul-26 | 27-Jun-26 | 12-Jul-26 |
| CMA CGM SAMSON | 627N | 07-Jul-26 | 03-Jul-26 | 19-Jul-26 |
| MAERSK SEMAKAU | 628N | 14-Jul-26 | 10-Jul-26 | 26-Jul-26 |
| WESTPORT | 629N | 21-Jul-26 | 17-Jul-26 | 02-Aug-26 |
| *Subject to space & availability |