Below schedule as of: 10-Apr-26
| AA2 service | ETD SYDNEY | ETD MELBOURNE | ETA FREMANTLE | |
|---|---|---|---|---|
| OOCL CHICAGO | 118N | 13-Apr-26 | 16-Apr-26 | 21-Apr-26 |
| JOGELA | 212N | 20-Apr-26 | 23-Apr-26 | 29-Apr-26 |
| COSCO GENOA | 100N | 22-Apr-26 | 26-Apr-26 | 02-May-26 |
| OOCL PANAMA | 332N | 30-Apr-26 | 03-May-26 | 09-May-26 |
| KOTA LAMBAI | 186N | 06-May-26 | 10-May-26 | 16-May-26 |
| OOCL CHICAGO | 119N | 14-May-26 | 18-May-26 | 23-May-26 |
| JOGELA | 213N | 22-May-26 | 26-May-26 | 31-May-26 |
| COSCO GENOA | 101N | 27-May-26 | 31-May-26 | 06-Jun-26 |
| OOCL PANAMA | 333N | 03-Jun-26 | 07-Jun-26 | 13-Jun-26 |
| KOTA LAMBAI | 187N | 10-Jun-26 | 14-Jun-26 | 20-Jun-26 |
| GAC service | ||||
| MAERSK SEMAKAU | 614N | 08-Apr-26 | 03-Apr-26 | 19-Apr-26 |
| WESTPORT | 615N | 14-Apr-26 | 11-Apr-26 | 27-Apr-26 |
| ONE COSMOS | 616N | 21-Apr-26 | 17-Apr-26 | 04-May-26 |
| COSCO PHILIPPINES | 617N | 29-Apr-26 | 24-Apr-26 | 11-May-26 |
| SYDNEY EXPRESS | 618N | 06-May-26 | 02-May-26 | 18-May-26 |
| MAERSK SHEKOU | 619N | 12-May-26 | 09-May-26 | 24-May-26 |
| CMA CGM TIGRIS | 620N | 20-May-26 | 16-May-26 | 31-May-26 |
| MAERSK SEMAKAU | 621N | 26-May-26 | 23-May-26 | 07-Jun-26 |
| WESTPORT | 622N | 02-Jun-26 | 29-May-26 | 14-Jun-26 |
| *Subject to space & availability |