Below schedule as of: 07-May-26
| VESSEL | VOYAGE | ETD SHANGHAI | ETD XINSHA | ETA BRISBANE | ETA PORT KEMBLA | ETA MELBOURNE | ETA ADELAIDE | ETA FREMANTLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TINGJIANGKOU | 007 | 18-Apr-26 | - | 01-May-26 | 04-May-26 | 07-May-26 | 09-May-26 | 13-May-26 |
| TRANS LEADER | 024 | 24-Apr-26 | - | 14-May-26 | 18-May-26 | 20-May-26 | - | - |
| HUANGHEKOU | 012 | 22-May-26 | - | 03-Jun-26 | - | 08-Jun-26 | - | - |
| VIKING CORAL | 001 | 22-May-26 | - | 03-Jun-26 | 07-Jun-26 | 09-Jun-26 | - | - |
| KAIYUANKOU | 002 | 02-Jun-26 | - | 16-Jun-26 | 20-Jun-26 | - | - | - |
| TRANS LEADER | 025 | - | 04-Jun-26 | - | - | - | - | 15-Jun-26 |
| Contact: CoastalbridgeAgencies@coastalbridge.com.au | ||||||||
| *Subject to space & availability |