Below schedule as of: 30-Sep-26
| VESSEL | VOYAGE | ETD SHANGHAI | ETD XINSHA | ETA FREMANTLE | ETA ADELAIDE | ETA MELBOURNE | ETA PORT KEMBLA | ETA BRISBANE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TINGJIANGKOU | 010 | - | 22-Sep-26 | - | 09-Oct-26 | 11-Oct-26 | 14-Oct-26 | 16-Oct-26 |
| HONGZHIKOU | 002 | 02-Oct-26 | - | 14-Oct-26 | - | 21-Oct-26 | 23-Oct-26 | 26-Oct-26 |
| VIKING CARINA | 007 | 11-Oct-26 | - | 23-Oct-26 | 29-Oct-26 | 30-Oct-26 | 02-Nov-26 | 04-Nov-26 |
| LIAOHEKOU | 011 | 21-Oct-26 | - | 02-Nov-26 | 08-Nov-26 | 09-Nov-26 | 12-Nov-26 | 14-Nov-26 |
| VESSEL | VOYAGE | ETD SHANGHAI | ETD XINSHA | ETA BRISBANE | ETA PORT KEMBLA | ETA MELBOURNE | ETA ADELAIDE | ETA FREMANTLE |
| SIEM CURIE | 011 | - | 23-Oct-26 | 03-Nov-26 | 06-Nov-26 | 09-Nov-26 | - | - |
| VESSEL | VOYAGE | ETD SHANGHAI | ETD XINSHA | ETA FREMANTLE | ETA ADELAIDE | ETA MELBOURNE | ETA PORT KEMBLA | ETA BRISBANE |
| HONGZHIKOU | 003 | 07-Nov-26 | - | 19-Nov-26 | 25-Nov-26 | 27-Nov-26 | 29-Nov-26 | 02-Dec-26 |
| Contact: CoastalbridgeAgencies@coastalbridge.com.au | ||||||||
| *Subject to space & availability |